产品中心
Products
品番 | 組成 | 成分 | 参考値 | |||||||||
Ag(%) | Cu(%) | P(ppm) | 固相線温度 | 液相線温度 | 比重 | |||||||
A30C5-B20 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 2.8-3.2 | 0.3-0.7 | - | 217℃ | 219℃ | 7.4 | |||||
A30C5P007-B20 | Sn-3.0Ag-0.5Cu-0.007P | 2.8-3.2 | 0.3-0.7 | 約70 | 217℃ | 219℃ | 7.4 | |||||
A30-B20 | Sn-3.0Ag | 2.8-3.2 | 0.05以下 | - | 221℃ | 222℃ | 7.4 | |||||
A30P007-B20 | Sn-3.0Ag-0.007P | 2.8-3.2 | 0.05以下 | 約70 | 221℃ | 222℃ | 7.4 | |||||
SC7-B18 | Sn-0.7Cu | 0.10以下 | 0.5-0.9 | - | 227℃ | 228℃ | 7.3 | |||||
000-B20 | Sn | 0.10以下 | 0.05以下 | - | 232℃ | 232℃ | 7.3 |
Pb | Sb | Bi | Au | In | Al | As | Cd | Fe | Ni | Zn |
0.05 未満 |
0.1 以下 |
0.1 以下 |
0.05 以下 |
0.1 以下 |
0.001 以下 |
0.03 以下 |
0.002 以下 |
0.02 以下 |
0.01 以下 |
0.001 以下 |