产品中心
Products
型号 | 组成 | 合金溶解温度 | 扩展率 |
99A SA3C5-** | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217-220℃ | 80%(代表值) |
99A SC7-** | Sn-0.7Cu | 227℃ | 81%(代表值) |
项 目 | 参考 | ||
助焊剂含量 | 3.0-3.5 % | JIS Z 3197 | |
卤化物含量 | 0.34-0.50 %以下 | JIS Z 3197 | |
水溶液比电阻 | 500Qm以上 | JIS Z 3197 | |
铜板腐蚀 | 合格(无显著变化) | JIS Z 3197 | |
干燥度 | 合格(滑石粉末容易清除) | JIS Z 3197 | |
绝缘电阻 Ω |
40℃ 90%RH | 1×1010 以上 |
JIS Z 3197 (168小时后) |
85℃ 90%RH | 1×108 以上 | ||
线径(mm) | 0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、2.0 | 公差±0.1(0.6为±0.05) | |
单卷重量 | 每卷1kg(线径0.6mm为每卷500g) |
合金 | Sn | Ag | Cu | Pb | Sb | Bi | Au | In | Al | As | Cd | Fe | Ni | Zn |
SA3C5 | 残部 | 2.8-3.2 | 0.3-0.7 |
0.05 未满 |
0.10 以下 |
0.10 以下 |
0.05 以下 |
0.1 以下 |
0.001 以下 |
0.03 以下 |
0.002 以下 |
0.02 以下 |
0.01 以下 |
0.001 以下 |
SC7 | 残部 |
0.10 以下 |
0.5-0.9 |
0.05 未满 |
0.10 以下 |
0.10 以下 |
0.05 以下 |
0.1 以下 |
0.001 以下 |
0.03 以下 |
0.002 以下 |
0.02 以下 |
- |
0.001 以下 |